MetalDevil Jawbreaker

QUIKSILVER HB CARBON BLADES

Achieve straighter cuts in wood and metal cutting when using hard edge hardback carbon steel blades. Use for short production and maintenance applications on metals.

FEATURES & BENEFITS

Stiffer than flexback due to hardened and tempered backer

Ideal for applications where straighter cuts or heavier feed pressure are required

Not recommended for blade speeds exceeding 4,000 SFM

Good on easy to machine metals and easy to cut materials

APPLICATIONS

Carbon steels, composition board, cork, graphite, low alloy steels, non-ferrous, brass, bronze, aluminum, plastic, production wood cutting, general purpose wood, furniture



Band Spec Description Width Thickness Teeth Per Inch Model #
683204 BAND QSHB 1/4 25 04H 1/4" / 6.4 mm .025" / 0.64 mm 4 ZHBAH04
683206 BAND QSHB 1/4 25 06H 1/4" / 6.4 mm .025" / 0.64 mm 6 ZHBAH06
663210 BAND QSHB 1/4 25 10R 1/4" / 6.4 mm .025" / 0.64 mm 10 ZHBAR10
663214 BAND QSHB 1/4 25 14R 1/4" / 6.4 mm .025" / 0.64 mm 14 ZHBAR14
683303 BAND QSHB 3/8 25 03H 3/8" / 9.5 mm .025" / 0.64 mm 3 ZHBBH03
683306 BAND QSHB 3/8 25 06H 3/8" / 9.5 mm .025" / 0.64 mm 6 ZHBBH06
663314 BAND QSHB 3/8 25 14R 3/8" / 9.5 mm .025" / 0.64 mm 14 ZHBBR14
653303 BAND QSHB 3/8 25 03S 3/8" / 9.5 mm .025" / 0.64 mm 3 ZHBBS03
683403 BAND QSHB 1/2 25 03H 1/2" / 12.7 mm .025" / 0.64 mm 3 ZHBDH03
683404 BAND QSHB 1/2 25 04H 1/2" / 12.7 mm .025" / 0.64 mm 4 ZHBDH04
683406 BAND QSHB 1/2 25 06H 1/2" / 12.7 mm .025" / 0.64 mm 6 ZHBDH06
663406 BAND QSHB 1/2 25 06R 1/2" / 12.7 mm .025" / 0.64 mm 6 ZHBDR06
663410 BAND QSHB 1/2 25 10R 1/2" / 12.7 mm .025" / 0.64 mm 10 ZHBDR10
663414 BAND QSHB 1/2 25 14R 1/2" / 12.7 mm .025" / 0.64 mm 14 ZHBDR14
663418 BAND QSHB 1/2 25 18R 1/2" / 12.7 mm .025" / 0.64 mm 18 ZHBDR18
643418 BAND QSHB 1/2 25 18W 1/2" / 12.7 mm .025" / 0.64 mm 18 ZHBDW18
684304 BAND QSHB 5/8 32 04H 5/8" / 16.0 mm .032" / 0.80 mm 4 ZHBEH04
634403 BAND QSHB 3/4 32 03H DSR 3/4" / 19.0 mm .032" / 0.80 mm 3 ZHBFH03DSR
664406 BAND QSHB 3/4 32 06R 3/4" / 19.0 mm .032" / 0.80 mm 6 ZHBFR06
664410 BAND QSHB 3/4 32 10R 3/4" / 19.0 mm .032" / 0.80 mm 10 ZHBFR10
664414 BAND QSHB 3/4 32 14R 3/4" / 19.0 mm .032" / 0.80 mm 14 ZHBFR14
644412 BAND QSHB 3/4 32 12W 3/4" / 19.0 mm .032" / 0.80 mm 12 ZHBFW12
644414 BAND QSHB 3/4 32 14W 3/4" / 19.0 mm .032" / 0.80 mm 14 ZHBFW14
685502 BAND HB 1 35 02H 1" / 27.0 mm .035" / 0.90 mm 2 ZHBGH02
685503 BAND HB 1 35 03H 1" / 27.0 mm .035" / 0.90 mm 3 ZHBGH03
685593 BAND HB 1 35 1.3H 1" / 27.0 mm .035" / 0.90 mm 1.3 ZHBGH1.3
665506 BAND QSHB 1 35 06R 1" / 27.0 mm .035" / 0.90 mm 6 ZHBGR06
665510 BAND QSHB 1 35 10R 1" / 27.0 mm .035" / 0.90 mm 10 ZHBGR10
665514 BAND QSHB 1 35 14R 1" / 27.0 mm .035" / 0.90 mm 14 ZHBGR14
666157 BAND QSHB 1-1/4 42 5/7 1-1/4" / 34.0 mm .042" / 1.10 mm 5/7 ZHBHC57
686193 BAND QSHB 1-1/4 42 1.3H 1-1/4" / 34.0 mm .042" / 1.10 mm 1.3 ZHBHH1.3
685693 BAND QSHB 1-1/4 35 1.3H 1-1/4" / 34.0 mm .035" / 0.90 mm 1.3 ZHBHH1.3035

SITE MAP


M. K. Morse - 1101 Eleventh Street SE Canton, OH USA 44707